Die geschäftigsten Zeiten im Weltraum starten nach zehn Jahren?

Wenn jemand die Neugier und die Zeit und die Möglichkeit hat, die Skripte auszuführen, denke ich, dass es interessant ist, die geschäftigsten Tage, Wochen, Monate und Jahre nach Jahrzehnten zu sehen.

Die geschäftigste Woche der 1960er, dann die geschäftigste Woche der 1970er, dann die 1980er und so weiter.

Die Skripte finden Sie in der akzeptierten Antwort auf diese Frage

Was war die geschäftigste Woche bei Weltraumstarts?

Anzahl der gestarteten Satelliten pro Jahrzehnt?

Haben wir genügend Informationen, um dasselbe für die Startnutzlastmasse und die Nutzlastanzahl zu tun, nicht nur für die Anzahl der Starts? (weil wir in letzter Zeit dazu neigen, weniger Raketen zu starten, aber größere, die jeweils eine Vielzahl von Satelliten enthalten)
Keine Ahnung, frag mal @JonHeller
@MarvinKitfox JSR hat keine Informationen zur Nutzlastmasse, aber Daten zur LEO- und GTO-Kapazität der Trägerrakete. Leider haben diese Daten viele leere oder Nullwerte. Werfen Sie einen Blick auf die Tabelle LAUNCH_VEHICLE in der unten beschriebenen Datenbank. Das Ändern der Anzahl der Starts in die Anzahl der Satelliten ist ziemlich einfach, fügen Sie einfach diesen Code am Ende von Zeile 7 in meiner Abfrage unten hinzu: ` join satellite on launch.launch_id = satellite.launch_id`.

Antworten (2)

Ergebnisse

Nachfolgend sind die Zeiträume mit der höchsten Auslastung basierend auf der hier beschriebenen JSR Launch Database-Datenbank aufgeführt . Ich habe ein paar Ergebnisse mit Carlos 'Antwort überprüft und sie scheinen übereinzustimmen.

THE_DAY    THE_WEEK THE_MONTH THE_YEAR THE_DECADE LAUNCH_COUNT
---------- -------- --------- -------- ---------- ------------
4/26/1962                                         3           

           1985-W43                               7           

                    1971-12                       17          

                              1984                128         

                                       1950       23          
                                       1960       838         
                                       1970       1151        
                                       1980       1145        
                                       1990       837         
                                       2000       628         
                                       2010       600         

10/4/1957                              1950       1           
4/26/1962                              1960       3           
4/8/1970                               1970       3           
5/26/1983                              1980       3           
2/28/1990                              1990       3           
12/21/2005                             2000       3           
6/15/2010                              2010       3           

           1957-W40                    1950       1           
           1962-W17                    1960       6           
           1970-W15                    1970       6           
           1985-W43                    1980       7           
           1993-W25                    1990       6           
           2000-W28                    2000       5           
           2015-W13                    2010       6           

                    1959-08            1950       3           
                    1965-12            1960       15          
                    1971-12            1970       17          
                    1983-04            1980       17          
                    1990-04            1990       14          
                    2000-10            2000       12          
                    2014-12            2010       15          

                              1959     1950       13          
                              1967     1960       124         
                              1976     1970       126         
                              1984     1980       128         
                              1990     1990       115         
                              2000     2000       81          
                              2014     2010       89          

Die obigen Ergebnisse sind nicht vollständig, da ich eine große Anzahl von Bindungen entfernt habe. Führen Sie die folgende Abfrage aus, um die vollständigen Ergebnisse anzuzeigen.

Anfrage

Diese Abfrage ist ziemlich kompliziert, aber Sie können damit eine große Menge an Gruppierungen in einer Anweisung vornehmen und die Eingabebedingungen einfach ändern. (Ich habe die obigen Ergebnisse manuell angepasst, um Duplikate zu entfernen und eine besser aussehende Reihenfolge zu erstellen.)

--Most busy times in space launches, per day/week/month/year, and also
--per day/week/month/year and by decade.
with launches as
(
    --#1: Choose the relevant statuses and categories to use in the rest of the query.
    select *
    from launch
    where launch_status = 'success'
        and launch_category in ('deep space', 'orbital')
)
--#6: Only choose the highest ranks.
select *
from
(
    --#5: Rank the different groups.
    select counts.*, dense_rank() over (partition by grouping_id, the_decade order by launch_count desc) the_rank
    from
    (
        --#4: Count per different grouping.
        select
            the_day, the_week, the_month, the_year, the_decade,
            grouping_id(the_day, the_week, the_month, the_year, the_decade) grouping_id,
            count(launches.launch_date) launch_count
        from
        (
            --#3: Date dimension for different date groupings.
            select
                the_day,
                to_char(trunc(the_day, 'iw'), 'YYYY-"W"iw') the_week,
                to_char(trunc(the_day, 'iw'), 'YYYY-MM-DD') week_start,
                to_char(trunc(the_day, 'iw')+6, 'YYYY-MM-DD') week_end,
                to_char(the_day, 'YYYY-MM') the_month,
                to_char(the_day, 'YYYY') the_year,
                trunc(to_char(the_day, 'YYYY')/10)*10 the_decade
            from
            (
                --#2: All days in the data set.
                select trunc((select min(launch_date) from launches) + level - 1) the_day
                from dual
                connect by level <= (select ceil(max(launch_date) - min(launch_date)) from launches)
                order by the_day
            )
        ) dates
        left join launches
            on dates.the_day = trunc(launches.launch_date)
        group by grouping sets((the_day), (the_week), (the_month), (the_year), (the_decade)
            ,(the_decade, the_year), (the_decade, the_month), (the_decade, the_week), (the_decade, the_day))
        order by grouping_id, the_decade, the_day, the_week, the_month, the_year
    ) counts
    order by grouping_id, the_rank
)
where the_rank = 1
order by grouping_id, the_decade, the_day, the_week, the_month, the_year;
Tolle Antwort wieder, danke! In der Zwischenzeit habe ich eine andere Frage gestellt, können Sie bitte einen Blick darauf werfen? space.stackexchange.com/questions/48364/… - bereit, ein Kopfgeld zu setzen
Sieht so aus, als hätte 2014 92 Produkteinführungen und 88 davon waren erfolgreich

Ich habe eine Excel-Tabelle, die die Daten von JSR dreht. Ich schließe alle Starts ein, die für den Orbit (Erde oder andere) vorgesehen sind, sowohl erfolgreiche als auch erfolglose. Hier ist meine Aufnahme auf Ihre Anfrage hin. Es ist nicht einfach, eine gute Möglichkeit zur Anzeige innerhalb der StackExchange-Einschränkungen zu finden.

Die geschäftigsten Monate

Die spezifisch verkehrsreichsten Monate nach Jahrzehnten waren:

50s - Aug 58 (7)
60s - Dec 65, Apr 68 (16)
70s - Dec 71 (20)
80s - Jun 82 (18)
90s - Apr 90, Aug 90 (15)
00s - Oct 00 (12)
10s - Dec 14, Dec 18, Dec 19 (15)
20s - Jul 20 (14)

Die Tabelle zeigt die Gesamtzahl der Starts für jeden Kalendermonat.

+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
| Month | 50s |  60s |  70s |  80s | 90s | 00s | 10s | 20s | Total |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
|   1   |  1  |  55  |  74  |  84  |  54 |  30 |  53 |  7  |  358  |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
|   2   |  4  |  75  |  86  |  96  |  74 |  49 |  56 |  9  |  449  |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
|   3   |  4  |  89  |  90  |  102 |  63 |  47 |  66 |  8  |  469  |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
|   4   |  4  |  98  |  111 |  95  |  86 |  62 |  66 |  5  |  527  |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
|   5   |  2  |  77  |  105 |  104 |  70 |  54 |  67 |  9  |  488  |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
|   6   |  5  |  92  |  124 |  119 |  60 |  65 |  77 |  7  |  549  |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
|   7   |  3  |  80  |  105 |  99  |  78 |  46 |  72 |  14 |  497  |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
|   8   |  11 |  91  |  98  |  108 |  95 |  53 |  64 |  7  |  527  |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
|   9   |  5  |  78  |  101 |  121 |  68 |  67 |  86 |  10 |  536  |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
|   10  |  7  |  104 |  117 |  92  |  76 |  69 |  76 |     |  541  |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
|   11  |  5  |  87  |  85  |  77  |  74 |  47 |  90 |     |  465  |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
|   12  |  4  |  96  |  136 |  96  |  93 |  75 | 116 |     |  616  |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
| Total |  55 | 1022 | 1232 | 1193 | 891 | 664 | 889 |  76 |  6022 |
+-------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+

Startet pro Kalendermonat

Die geschäftigsten Wochen

Die spezifisch verkehrsreichsten Wochen nach Jahrzehnt waren (Wochennummer/Jahr):

50s - w35/58 (4)
60s - w38/66 (7)
70s - w49/21 (8)
80s - w43/85 (8)
90s - w26/93, w45/94 (6)
00s - w07/00, w11/08 (5)
10s - w13/15, w41/17, w2/18, w49/18 (6)
20s - w30/20, w36/20 (5)

Die Tabelle zeigt die Top 5 Kalenderwochen (1-52) pro Jahrzehnt. Im Falle eines Gleichstands am unteren Rand der Top-5-Range zeige ich nur die ersten X Wochen des Gleichstands (z. B. kann die nicht angezeigte Reihe Nr. 6 dieselbe Anzahl haben wie die angezeigte Reihe Nr. 5). Die geschäftigste Woche im gesamten Weltraumzeitalter ist die Woche Nr. 51 – der Ansturm auf den Start vor Weihnachten.

+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
| Rank  | 50s | 60s | 70s | 80s | 90s | 00s | 10s | 20s | Space Age |
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   1   | 35  | 51  | 51  | 36  | 14  | 43  | 33  | 30  | 51        |
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   2   | 41  | 43  | 26  | 25  | 35  | 17  | 29  | 36  | 21        |
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   3   | 49  | 17  | 21  | 21  | 7   | 52  | 28  | 27  | 52        |
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   4   | 26  | 42  | 30  | 32  | 51  | 37  | 28  | 7   | 39        |
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   5   | 45  | 12  | 42  | 38  | 52  | 42  | 24  | 8   | 26        |
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+

Startet pro Kalenderwoche

Die geschäftigsten Tage

Die spezifisch verkehrsreichsten Tage nach Jahrzehnten waren:

50s - 11-Oct-58 (2)
60s - 26-Apr-62 (4)
70s - 15 different days with 3 launches
80s - 10 different days with 3 launches
90s - 7 different days with 3 launches
00s - 13-Mar-00, 21-Dec-05  (3)
10s - 7 different days with 3 launches
20s - 12 different days with 2 launches

Die Tabelle zeigt die 10 wichtigsten Kalendertage (1-366) pro Jahrzehnt. Im Falle eines Gleichstands am unteren Rand der Top-10-Range zeige ich nur die ersten X Tage des Gleichstands (z. B. kann die nicht angezeigte Zeile Nr. 11 dieselbe Anzahl haben wie die angezeigte Zeile Nr. 10). Es gibt eindeutig eine Pause um das neue Jahr herum. Die Flaute um Tag 122 ist schwerer zu erklären, für die Osterferien ist es zu spät. Im gesamten Weltraumzeitalter ist Tag 355 der geschäftigste (Start rechtzeitig, um alle zu Weihnachten nach Hause zu bringen?

+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
| Rank | 50s | 60s | 70s | 80s | 90s | 00s | 10s | 20s | Space Age |
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   1  | 277 | 116 | 178 | 271 | 324 | 355 | 272 | 186 |    355    |
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   2  | 284 | 144 | 350 | 191 | 356 | 241 | 353 | 256 |    116    |
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   3  | 340 | 297 |  97 | 169 | 242 | 268 | 337 | 212 |    178    |
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   4  | 255 | 355 | 204 |  50 |  81 | 303 | 324 |  16 |    350    |
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   5  | 227 | 339 |  20 | 246 | 336 | 116 | 268 | 165 |    135    |
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   6  | 290 | 167 | 259 |  83 | 360 | 288 | 325 |  40 |    361    |
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   7  |  59 | 235 | 289 | 135 | 269 | 110 | 357 | 205 |    353    |
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   8  | 236 | 156 | 137 | 361 | 214 | 124 | 351 |  76 |    231    |
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|   9  |  62 | 350 | 161 | 215 | 115 | 252 | 156 | 247 |    140    |
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|  10  | 269 |  84 | 325 |  16 |  59 | 159 |  32 | 100 |    324    |
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+

Startet pro Kalendertag

Danke das ist sehr interessant. Ich denke, niemand wird eine bessere Antwort geben, also bekommst du sowieso das Kopfgeld. Aber können Sie eine andere Antwort mit den spezifischen Tagen, Wochen und Monaten geben, die pro Jahrzehnt die höchsten tanken, anstatt sie zu kombinieren? Wie die Antwort auf die andere Frage, aber durch Jahrzehnte getrennt
Zum Beispiel war der geschäftigste Monat in den 1970er Jahren 1971-12 mit 17 Starts und in den 1980er Jahren 1983-04 mit 17
Ich verstehe. Ich habe deine Frage falsch verstanden. Ironischerweise wird es in Excel etwas manueller sein, die Einzelheiten zu finden, aber ich sollte in der Lage sein, diese herauszuziehen, sobald ich etwas mehr Zeit habe.
@JoeJobs - Ich habe die angeforderten Daten hinzugefügt. Für Spitzentage gibt es zu viele zum Hinzufügen, und im Moment muss ich sie manuell in Excel nachschlagen.
1971-04 hat 20 Starts statt der 17, die in der Antwort auf die andere Frage aufgeführt sind. Haben Sie auch suborbitale Weltraumstarts einbezogen?
Es ist der Dezember 1971 (nicht der April), der mit 20 die meisten Starts hatte, und er enthält 3 Fehler - was Ihnen Ihre 17 gibt. Für diese Art von Forschung, die versucht, Kadenz und Frequenz zu ermitteln, müssen Fehler gezählt werden.