Wie viele Bitcoin-Adressen haben/hatten ein Guthaben?

Bitcoin-Adressen können beliebig generiert werden, und die theoretische Grenze ihrer Anzahl ist hoch. Adressen werden ständig generiert, um Gelder zu empfangen oder Transaktionen auszugleichen, aber sie werden auch geleert.

Wie viele Adressen weisen derzeit einen Saldo auf und wie hat sich diese Zahl historisch entwickelt? Wäre diese Zahl ein guter Proxy für die Bitcoin-Akzeptanzrate?

Mich würde auch die Anzahl der Adressen interessieren, die in den letzten x Tagen Teil von Transaktionen waren (dh aktive Adressen).

Die Blockchain enthält alle notwendigen Daten, um die Zahlen abzuleiten, also gibt es vielleicht sogar eine Seite, die sie auflistet/grafisch darstellt?

Antworten (2)

Ich berechnete die Antwort, indem ich mit Gavins „Bitcointools“ begann und es modifizierte, um Kontostände zu verfolgen.

Hier ist, was ich gefunden habe. Jede Zeile zeigt die Anzahl der Adressen, nachdem der angegebene Block gefunden wurde, am Ende jedes Monats. Die erste Zeile besagt also, dass es nach dem Fund von Block 2543 Ende Januar 2009 2.439 finanzierte Adressen gab und alle 2.569 im Januar 2009 „aktiv“ waren. Die „aktive“ Zahl ist die Anzahl der an einer Transaktion beteiligten Adressen des Vormonats und kann größer sein als die Anzahl der Adressen, die am Ende des Monats finanziert bleiben.

-block  --date--  --total--   ---used--%total-   -active---%total---%used-
  2543  Jan 2009      2,569     2,439 (94.94%)     2,569  100.00%  105.33%
  5923  Feb 2009      5,975     5,646 (94.49%)     3,447   57.69%   61.05%
  9389  Mar 2009      9,444     8,868 (93.90%)     3,486   36.91%   39.31%
 12831  Apr 2009     12,893    12,125 (94.04%)     3,495   27.11%   28.82%
 16214  May 2009     16,288    15,388 (94.47%)     3,424   21.02%   22.25%
 18450  Jun 2009     18,528    17,543 (94.68%)     2,267   12.24%   12.92%
 20375  Jul 2009     20,456    19,347 (94.58%)     1,973    9.65%   10.20%
 21939  Aug 2009     22,021    20,749 (94.22%)     1,639    7.44%    7.90%
 24098  Sep 2009     24,180    22,647 (93.66%)     2,212    9.15%    9.77%
 26224  Oct 2009     26,311    24,374 (92.64%)     2,231    8.48%    9.15%
 28441  Nov 2009     28,533    26,411 (92.56%)     2,262    7.93%    8.56%
 32489  Dec 2009     32,611    29,827 (91.46%)     4,420   13.55%   14.82%

-block  --date--  --total--   ---used--%total-   -active---%total---%used-
 37493  Jan 2010     37,647    34,342 (91.22%)     5,304   14.09%   15.44%
 43096  Feb 2010     43,329    37,274 (86.03%)     7,009   16.18%   18.80%
 48297  Mar 2010     48,615    40,329 (82.96%)     6,308   12.98%   15.64%
 53875  Apr 2010     57,806    42,688 (73.85%)    10,839   18.75%   25.39%
 58815  May 2010     63,368    44,620 (70.41%)     6,762   10.67%   15.15%
 63561  Jun 2010     69,540    47,011 (67.60%)     7,056   10.15%   15.01%
 71436  Jul 2010     94,992    53,227 (56.03%)    27,957   29.43%   52.52%
 77452  Aug 2010    107,172    55,995 (52.25%)    14,162   13.21%   25.29%
 82997  Sep 2010    120,562    56,490 (46.86%)    16,883   14.00%   29.89%
 88892  Oct 2010    135,952    58,428 (42.98%)    18,921   13.92%   32.38%
 94801  Nov 2010    155,639    60,615 (38.95%)    22,307   14.33%   36.80%
100409  Dec 2010    176,326    65,622 (37.22%)    23,377   13.26%   35.62%

-block  --date--  --total--   ---used--%total-   -active---%total---%used-
105570  Jan 2011    210,243    69,030 (32.83%)    37,989   18.07%   55.03%
111136  Feb 2011    267,542    78,813 (29.46%)    62,381   23.32%   79.15%
116038  Mar 2011    353,093    90,304 (25.58%)    92,321   26.15%  102.23%
121126  Apr 2011    443,112    99,090 (22.36%)    99,144   22.37%  100.05%
127865  May 2011    631,480   132,152 (20.93%)   203,052   32.15%  153.65%
134121  Jun 2011  1,061,590   196,975 (18.55%)   462,886   43.60%  235.00%
139035  Jul 2011  1,548,806   380,056 (24.54%)   531,002   34.28%  139.72%
143408  Aug 2011  1,930,979   487,833 (25.26%)   428,095   22.17%   87.75%
147565  Sep 2011  2,205,926   533,670 (24.19%)   318,294   14.43%   59.64%
151314  Oct 2011  2,411,298   546,269 (22.65%)   241,105   10.00%   44.14%
155451  Nov 2011  2,601,999   553,251 (21.26%)   225,012    8.65%   40.67%
160036  Dec 2011  2,768,500   568,177 (20.52%)   199,879    7.22%   35.18%

-block  --date--  --total--   ---used--%total-   -active---%total---%used-
164780  Jan 2012  2,956,869   580,453 (19.63%)   236,927    8.01%   40.82%
165643  6 Feb 12  2,994,694   583,126 (19.47%)    62,300    2.08%   10.68%

So liegt die Zahl der nicht leeren Adressen seit September 2011 bei rund 600.000.

Ab Block 165643 waren die zehn häufigsten Werte für zu speichernde Adressen:

 0.00000000 (in 2411568 addresses)
50.00000000 (in   40631 addresses)
 0.00000001 (in   35921 addresses)
 0.05000000 (in   22806 addresses)
 0.00100000 (in   22439 addresses)
 0.02000000 (in   18160 addresses)
 0.01000000 (in   13178 addresses)
 1.00000000 (in   11636 addresses)
 0.00500000 (in    9502 addresses)
 0.00000002 (in    7628 addresses)

Die nächsten 43 häufigsten Werte danach waren die 43 Werte von 3 Satoshis bis 45 Satoshis, wobei zwischen 5472 und 5799 Adressen jeden Wert hatten. Ich weiß nicht, was an 0,00000045 und nicht an 0,00000046 besonders ist, aber nur ein anderer Wert mit einer achten Dezimalstelle ungleich Null kam in mehr als 25 Adressen vor. Das war 0,00000703, die in 101 verschiedenen Adressen vorkam.

Ich habe auch ein paar seltsam aussehende Adressen gefunden, von denen niemand jemals Geld ausgeben kann. http://blockchain.info/address/871a40e5e61b96b6171f1b435788082edadda7a8 zeigt viele Transaktionen, die winzige Beträge an menschenlesbare Adressen senden und Textabsätze buchstabieren.

Ab Block 165643, ab Mo 06.02.2012:

        2 addresses have 6 or more figures (100,000 <= x):
            105,258.88 12WmWuSQCgpEkPQTZ4ABijQaz6TCV69ZpE and
            105,555.00 1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a
       70 addresses have 5 figures (10,000 <= x < 100,000)
      740 addresses have 4 figures (1,000 <= x < 10,000)
    6,552 addresses have 3 figures (100 <= x < 1,000)
   66,118 addresses have 2 figures (10 <= x < 100)
   50,638 addresses have 1 figure (1 <= x < 10)
  459,006 addresses have a fraction (0 < x < 1)
2,411,568 addresses have 0 BTC
Hervorragende Recherche. Ich würde gerne wissen, wie viele Adressen mehr als 10, 100, 1000, 10000, 100000 und 1000000 haben. Das wäre so interessant zu wissen.
Ich habe gerade meine Antwort aktualisiert, um diese Details aufzunehmen.
Brillante Antwort! Besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihre modifizierten BitcoinTools-Skripts posten? Mit einem vollständigen GitHub-Repo könnten wir einen Push in die Hauptcodebasis vorschlagen, aber ich würde mich mit einem Gist zufrieden geben :)
Mit Sicherheit. Es ist im Moment ein echtes Durcheinander, aber sobald es aufgeräumter ist, werde ich es auf Github stellen.
Ist Ihr Code zum Generieren dieser Daten irgendwo verfügbar?
Reping auf Ihren Code oder aktualisierte Statistiken
Ist der Code zur Durchführung dieser Analyse irgendwo verfügbar? Vielen Dank.
Hallo Harald, wenn du stattdessen die Zahlen in die Antwort eingibst, gebe ich dir eine positive Stimme. Nur Links sind normalerweise keine guten Antworten (da sie sich ändern oder kaputt gehen können), aber besonders nicht, wenn es sich um ein einstündiges Video handelt, das Sie ansehen müssen, um die Antwort zu finden.
Ich habe gerade das Video zu Ende gesehen - die Antwort scheint nirgendwo im Video vorhanden zu sein, obwohl es eine große Anzahl hervorragender Statistiken enthält.