Bezirke, in denen Clinton (und Obama) 2016 und 2012 <3 % der Stimmen erhielten?

Ich erinnere mich, dass ich nach Bezirken gefragt habe, die im Grunde / fast 100% demokratisch waren. Jetzt möchte ich fragen, ob es (fast) 100 % republikanische Bezirke gibt, was die entgegengesetzte Frage ist. Ich würde vermuten, dass sie im Texas Panhandle existieren. Ich möchte auch wissen, wie viele es 2012 waren, weil ich sehen möchte, ob es eine Zunahme gab. Früher habe ich die gegenteilige Frage gestellt. Gibt es andere Bezirke mit über 200 Stimmen, in denen Hillary Clinton und Barack Obama (2012) weniger als drei Prozent der Stimmen erhielten?

Hinweis: Ich habe die Kriterien etwas gelockert, weil 100 % republikanische Bezirke viel seltener und im Durchschnitt weniger bevölkert sind als 100 % demokratische Bezirke, und wegen der ländlichen Natur der meisten oder aller dieser Bezirke von 250 auf 200 geändert.

Fragen Sie, welche Bezirke republikanisch sind (dh alle oder fast alle registrierten Wähler sind Mitglieder der republikanischen Partei, oder alle oder fast alle abgegebenen Stimmen waren für republikanische Kandidaten) oder welche Bezirke nicht für einen demokratischen Kandidaten gestimmt haben (überhaupt oder kaum)? Sie sind nicht unbedingt dasselbe.

Antworten (1)

Ich habe mir die Ergebnisse von 2016 angesehen . Es gibt 155.000 Bezirke mit mindestens 200 Stimmen.


Neunundachtzig solcher Bezirke hatten <3% demokratische Stimmen. Die Mehrheit befand sich im tiefen Süden.

 State | Precincts 
-------+-----------
 AL    |        39
 AZ    |         1
 GA    |         3
 ID    |         1
 KS    |         1
 KY    |         1
 LA    |        15
 MS    |        10
 MT    |         1
 NE    |         1
 NJ    |         2
 SC    |         3
 TX    |         2
 UT    |         5
 WY    |         4

Die zwanzig am wenigsten demokratischen Bezirke waren:

 State |       County        |       Precinct       | D  |  R  | Total 
-------+---------------------+----------------------+----+-----+-------
 AL    | Washington County   | COPELAND ASSEMBLY OF | 1% | 78% |   382
 MS    | Neshoba County      | Fusky                | 1% | 98% |   331
 AL    | Crenshaw County     | PATSBURG DEPOT BLDG_ | 1% | 73% |   216
 NJ    | Ocean County        | Lakewood District 36 | 1% | 93% |   292
 AL    | Choctaw County      | LUSK                 | 1% | 73% |   266
 MT    | Ravalli County      | PCT 14               | 1% | 90% |   237
 MS    | Greene County       | Piave                | 1% | 96% |   314
 WY    | Campbell County     | Wright Town Hall 14- | 1% | 97% |   350
 AL    | Choctaw County      | BARRYTOWN            | 1% | 72% |   280
 LA    | LaSalle Parish      | 09 01                | 1% | 98% |   276
 AL    | Fayette County      | LEE-OAKRIDGE VOTING  | 1% | 64% |   205
 MS    | Lamar County        | Baxterville          | 2% | 97% |   348
 SC    | Williamsburg County | PINEY FOREST         | 2% | 57% |   402
 AL    | Lamar County        | VAILS                | 2% | 60% |   341
 AL    | Winston County      | MORELAND FIRE DEPT   | 2% | 58% |   279
 WY    | Crook County        | Moorcroft Outside -  | 2% | 94% |   332
 LA    | Vernon Parish       | 06 04                | 2% | 96% |   276
 GA    | Appling County      | 3A                   | 2% | 96% |   217
 TX    | Panola County       | 3650020              | 2% | 95% |   215
 TX    | Carson County       | 650402               | 2% | 97% |   211

Alle Bezirke dieser Mindestgröße hatten mindestens 1 demokratische Stimme.


Zum Vergleich: 4802 Bezirke hatten <3 % republikanische Stimmen.

Fünfundzwanzig hatten genau null republikanische Stimmen, darunter:

 State |        County        |       Precinct       |  D   | R  | Total 
-------+----------------------+----------------------+------+----+-------
 AL    | Mobile County        | THOMAS SULLIVAN COMM | 53%  | 0% |   532
 IL    | Cook County          | Ward 20 Precinct 12  | 99%  | 0% |   438
 IL    | Cook County          | Ward 24 Precinct 35  | 99%  | 0% |   438
 OH    | Cuyahoga County      | CLEVELAND-02-R       | 99%  | 0% |   425
 IL    | Cook County          | Ward 09 Precinct 05  | 99%  | 0% |   423
 PA    | Philadelphia County  | 2170                 | 100% | 0% |   406
 LA    | Pointe Coupee Parish | 00 13A               | 99%  | 0% |   392
 PA    | Philadelphia County  | 2830                 | 100% | 0% |   350
 PA    | Philadelphia County  | 5890                 | 99%  | 0% |   312
 AL    | Wilcox County        | PORTABLE BUILDING    | 52%  | 0% |   303
 LA    | St. James Parish     | 00 07                | 100% | 0% |   292
 PA    | Philadelphia County  | 1230                 | 97%  | 0% |   285
 MD    | Baltimore city       | School No. 35|pplace | 98%  | 0% |   283
 PA    | Philadelphia County  | 7090                 | 100% | 0% |   282
 PA    | Philadelphia County  | 6230                 | 99%  | 0% |   280
 PA    | Philadelphia County  | 3430                 | 99%  | 0% |   268
 NY    | Kings County         | 056/56               | 94%  | 0% |   254
 IN    | Lake County          | G4-13                | 99%  | 0% |   231
 AL    | Wilcox County        | LOWER PEACHTREE DIST | 54%  | 0% |   220
 AR    | Desha County         | MITCHELLVILLE        | 59%  | 0% |   219

(Interessanterweise hat Louisiana zwei der 20 am wenigsten demokratischen Bezirke und zwei der 20 am wenigsten republikanischen Bezirke.)

Es ist unklar, wie Sie mit Unabhängigen umgehen wollen, die 2016 eine ungewöhnlich große Rolle spielten. Zu Ihrer Information, nur zwei Bezirke mit >=200 Stimmen hatten tatsächlich nur demokratische Stimmen.


Es gibt ein bekanntes Phänomen, dass die Stimmen der Demokraten deutlich stärker gebündelt sind. Dies gibt den Republikanern einen leichten „natürlichen Gerrymandering“-Vorteil.

Es stellt sich heraus, dass ich Recht hatte, dass sie im texanischen Panhandle sind
@NumberFile, der 20. am wenigsten demokratische Bezirk war im texanischen Panhandle, ja.