Häufigkeit jedes Binyan (grammatische Konjugation) im AT?

Ich frage mich, wie häufig jedes der Binyanim (grammatische Konjugationen) im Alten Testament (hebräische Bibel) vorkommt.

Ich würde mich über Mengen oder Prozentangaben freuen. Also wäre einer der folgenden Ansätze für die Liste in Ordnung:

  • Qal erscheint 123.456 Mal, Niphal 78.901 Mal, . . .

  • 23 % aller im AT vorkommenden Verben sind Qal, 45 % sind Niphal, . . .

Bitte nehmen Sie Qal, Niphal, Piel, Pual, Hiphil, Hophal und Hithpael in Ihre Liste auf.

Idealerweise möchte ich, dass Sie Ihre Quelle zitieren, damit ich etwas Vertrauen in die Zahlen habe.

Ich würde Statistiken für den Leningrader Kodex bevorzugen, aber wenn es einfacher ist, mit einer anderen Quelle zu antworten, ist das in Ordnung. Lassen Sie mich einfach wissen, welche Manuskripte Sie verwenden.

Nachdem ich die Antwort unten hinzugefügt habe (und sogar ermutigt habe, die Daten zu ergänzen), bin ich mir überhaupt nicht sicher , ob diese Frage als "thematisch" angesehen werden sollte . Wir werden sehen, was die Community denkt.
Wie @Davïd betont hat, ist dies technisch kein Thema, da es nicht darauf ausgerichtet ist, einen bestimmten Text zu verstehen. Ich bin jedoch froh zu sehen, dass Sie eine gute Antwort bekommen haben (und es bleibt für andere zu finden) :)
@Davïd Meine Lektüre der Metadiskussion über diese Art von Frage ist, dass es zum Thema gehört, wenn es sich nicht um eine Sprachfrage handelt, die unabhängig von den Texten gestellt werden könnte.

Antworten (1)

Aus: B. Waltke und M. O'Connor, An Introduction to Biblical Hebrew Syntax (Eisenbrauns, 1990), § 21.2.3e, p. 361 :

           +-------------+------+------------+------+
           | Vorkommen | Verwendete Wurzeln* |
           | # % | # % |
+----------+-------------+------+------------+---- --+
| Qual | 49180 | 68,8 | 1115 | 71.2 |
| Nifal | 4140 | 5.8 | 435 | 27.8 |
| Piel | 6450 | 9,0 | 415 | 26.5 |
| Pual | 460 | 0,6 | 190 | 12.1 |
| Hitpael | 830 | 1.2 | 175 | 11.2 |
| Hiphil | 9370 | 13.1 | 505 | 32.2 |
| Hophal | 400 | 0,6 | 100 | 6.4 |
| Andere | 680 | 0,9 | 130 | 8.3 |
+----------+-------------+------+------------+---- --+
| Insgesamt | 71510 | | 1565 | |
+----------+-------------+------+------------+---- --+

*Die Zahl 1.565 stellt die Gesamtzahl der verbalen Wurzeln dar, die im biblischen Hebräisch verwendet werden;
Da viele Wurzeln in mehr als einem Stamm vorkommen ... ist diese Zahl wesentlich geringer als
die Summe der in jedem Stamm verwendeten Wurzeln. Die Zahlen in der letzten Spalte repräsentieren die
Prozentsätze aller verbalen Wurzeln (d. h. von 1.565), die in jedem Stamm verwendet werden.
  

Anm . Waltke/O'Connor nehmen diese Zahlen aus den statistischen Tabellen, die sich als Anhänge zu Vol. 1 befinden. 3 von E. Jenni & C. Westermann (Hrsg.), Theological Lexicon of the Old Testament (Hendrickson, 1994).

Zum Vergleich hier die Zahlen, wie sie gefunden wurden von: BibleWorks (v. 7); Übereinstimmung (unter Verwendung von Groves-Wheeler Westminster Hebrew Morphology v. 4.18); und die SHEBANQ-Daten :

           +---------------+---------------+---------------+
           | Bibelwerke | Übereinstimmung | SCHEBANQ |
           +-------+-------+-------+-------+-------+-------+
           | # · % | # · % | # · % |
+----------+-------+-------+-------+-------+------ -+-------+
| Qual | 50402 · 69,1 | 50030 · 68,9 | 50171 · 68,1 |
| Nifal | 4163 · 5,7 | 4162 · 5,8 | 4147 · 5,6 |
| Piel | 6472 · 8,9 | 6482 · 8,9 | 6816 · 9.3 |
| Pual | 422 · 0,6 | 417 · 0,6 | 495 · 0,7 |
| Hitpael | 842 · 1.2 | 840 · 1,2 | 962 · 1,3 |
| Hiphil | 9494 · 13,0 | 9377 · 12,9 | 9409 · 12,8 |
| Hophal | 396 · 0,5 | 390 · 0,5 | 427 · 0,6 |
| Andere | 771 · 1.1 | 1017 · 1.4 | 1252 · 1,7 |
+----------+-------+-------+-------+-------+------ -+-------+
| Insgesamt | 72962 · 100,0 | 72715 · 100,0 | 73679 · 100,0 |
+----------+-------+-------+-------+-------+------ -+-------+

Die drei wichtigsten „Lektionen“ aus diesen Daten, so scheint es mir, sind:

  • die massive Dominanz der Qal;
  • für passive Binyanim die Dominanz des Niphal; deutlicher gesehen, wenn Aktive und Passive disaggregiert werden:
+-----------+---------------+---------------+
| | Bibelwerke | Übereinstimmung |
| Wirkstoffe +-------+-------+-------+-------+
| | # | % | # | % |
+-----------+-------+-------+-------+-------+
| Qal (alle) | 50402 | 75,9 | - | - |
| Qal (akt.)| - | - | 48975 | 75,5 |  
| Piel | 6472 | 9.8 | 6482 | 10.0 |
| Hiphil | 9494 | 14.3 | 9377 | 14.5 |
+-----------+-------+-------+-------+-------+
| | 66368 | 100,0 | 64834 | 100,0 |
+-----------+-------+-------+-------+-------+

+-----------+---------------+---------------+
| | Bibelwerke | Übereinstimmung |
| Passive +-------+-------+-------+-------+
| | # | % | # | % |
+-----------+-------+-------+-------+-------+                       
| Nifal | 4163 | 83,6 | 4162 | 69.1 |
| Qalpas. | - | - | 1055 | 17.5 |
| Pual | 422 | 8.5 | 417 | 6.9 |
| Hophal | 396 | 8,0 | 390 | 6.5 |
+-----------+-------+-------+-------+-------+
| | 4981 | 100,0 | 6024 | 100,0 |
+-----------+-------+-------+-------+-------+
  • und die Bedeutung des Qal:Piel:Hiphil-Netzwerks für das "System".

HT: @Susan für den Beitrag von Accordance-Daten