So berechnen Sie eine konstante Darlehenszahlung (wie PMT), aber eine zusätzliche doppelte Zahlung (ohne Zinsen) zweimal im Jahr

Dies ist mein erster Beitrag in dieser Community, ich habe bereits versucht, meine Antwort zu finden, und es ist mir nicht gelungen :(.

Ich arbeite daran, die Formel hinter einem Darlehen zu verstehen, das es dem Kunden ermöglicht, zweimal im Jahr den gleichen monatlichen Betrag zu zahlen, ohne die Zinsen zu erhöhen, eine Option, die bei einigen Banken mit flexibler Zahlung funktioniert und in Ländern wie Peru üblich ist.

Ein Beispiel (entnommen aus einem realen Tilgungsplan):

+----+------------+-------+----------+--------------+-----------+------------+----------------------------------+
| #  | Date       | Month | Payment  | Amortization | Interests | Balance    | Comment                          |
+----+------------+-------+----------+--------------+-----------+------------+----------------------------------+
| 1  | 2015-04-30 | Apr   | 2,699.00 | -332.10      | 3,031.10  | 439,425.00 | First payment, usually different |
+----+------------+-------+----------+--------------+-----------+------------+----------------------------------+
| 2  | 2015-05-31 | May   | 2,715.34 | 39.90        | 2,675.44  | 439,757.10 |                                  |
+----+------------+-------+----------+--------------+-----------+------------+----------------------------------+
| 3  | 2015-06-30 | Jun   | 2,711.25 | -53.40       | 2,764.65  | 439,717.20 |                                  |
+----+------------+-------+----------+--------------+-----------+------------+----------------------------------+
| 4  | 2015-07-31 | Jul   | 5,614.66 | 2,939.14     | 2,675.52  | 439,770.60 | Double payment                   |
+----+------------+-------+----------+--------------+-----------+------------+----------------------------------+
| 5  | 2015-08-31 | Aug   | 2,708.01 | -127.38      | 2,835.39  | 436,831.46 |                                  |
+----+------------+-------+----------+--------------+-----------+------------+----------------------------------+
| 6  | 2015-09-30 | Sep   | 2,716.12 | 57.70        | 2,658.42  | 436,958.84 |                                  |
+----+------------+-------+----------+--------------+-----------+------------+----------------------------------+
| 7  | 2015-10-31 | Oct   | 2,716.14 | 58.08        | 2,658.06  | 436,901.14 |                                  |
+----+------------+-------+----------+--------------+-----------+------------+----------------------------------+
| 8  | 2015-11-30 | Nov   | 2,712.08 | -34.50       | 2,746.58  | 436,843.06 |                                  |
+----+------------+-------+----------+--------------+-----------+------------+----------------------------------+
| 9  | 2015-12-31 | Dec   | 5,615.47 | 2,957.55     | 2,657.92  | 436,877.56 | Double payment                   |
+----+------------+-------+----------+--------------+-----------+------------+----------------------------------+
| 10 | 2016-01-31 | Jan   | 2,712.92 | -15.28       | 2,728.20  | 433,920.01 |                                  |
+----+------------+-------+----------+--------------+-----------+------------+----------------------------------+
| 11 | 2016-02-29 | Feb   | 2,716.97 | 76.95        | 2,640.02  | 433,935.29 |                                  |
+----+------------+-------+----------+--------------+-----------+------------+----------------------------------+
| 12 | 2016-03-31 | Mar   | 2,716.99 | 77.44        | 2,639.55  | 433,858.34 |                                  |
+----+------------+-------+----------+--------------+-----------+------------+----------------------------------+
| 13 | 2016-04-30 | Apr   | 2,712.96 | -14.37       | 2,727.33  | 433,780.90 |                                  |
+----+------------+-------+----------+--------------+-----------+------------+----------------------------------+
| 14 | 2016-05-31 | May   | 2,717.01 | 77.84        | 2,639.17  | 433,793.27 |                                  |
+----+------------+-------+----------+--------------+-----------+------------+----------------------------------+
| 15 | 2016-06-30 | Jun   | 2,712.98 | -13.95       | 2,726.93  | 433,717.43 |                                  |
+----+------------+-------+----------+--------------+-----------+------------+----------------------------------+
| 16 | 2016-07-31 | Jul   | 5,616.36 | 2,977.58     | 2,638.78  | 433,732.48 | Double payment                   |
+----+------------+-------+----------+--------------+-----------+------------+----------------------------------+
| 17 | 2016-08-31 | Aug   | 2,713.84 | 5.55         | 2,708.29  | 430,753.80 |                                  |
+----+------------+-------+----------+--------------+-----------+------------+----------------------------------+

Hinweis: In Peru berechnen sie die monatliche Zahlung einschließlich der Lebensversicherungsgebühr, ich habe die Konzepte zur Vereinfachung abgezogen (aber das Ergebnis ist eine nicht feste monatliche Zahlung).

Mein Problem ist also: Ich muss eine feste monatliche Zahlung berechnen, die zwei zusätzliche Zahlungen pro Jahr zulässt, und diese ohne Anwendung von Zinsen.

Zum Beispiel ein 30-jähriges Darlehen mit einer Jahresrate von 12 % und einem Darlehen von 1.000 USD mit einer Hypothek mit konstanter Amortisation:

P = A / ((( 1 + i ) ^ n - 1 )/( i ( 1 + i ) ^ n ))
A = loan amount = 1,000
i = monthly rate = (( 1 + 12% ) ^ ( 1 / 12 ) - 1 ) = 0.00948879293
n = periods = 30 * 12 = 360
---
So, my payment (P) will be: USD 9.83 ~

Ich suche nach einer Finanzmathematik-Strategie, die es mir ermöglicht, diese 10 Dollar zweimal im Jahr zusätzlich zu zahlen (in diesen Monaten die gleichen Zinsen zu zahlen).

Wenn ich einzeln bezahle, funktioniert es wie am Schnürchen:

+--------------------------------------------------------------+
| Single Payment                                               |
+-----+---------+---------+----------+--------------+----------+
| #   | # Month | Payment | Interest | Amortization | Balance  |
+-----+---------+---------+----------+--------------+----------+
| 0   |         |         |          |              | 1,000.00 |
+-----+---------+---------+----------+--------------+----------+
| 1   | 1       | 9.83    | 9.50     | 0.33         | 999.67   |
+-----+---------+---------+----------+--------------+----------+
| 2   | 2       | 9.83    | 9.50     | 0.33         | 999.34   |
+-----+---------+---------+----------+--------------+----------+
| 3   | 3       | 9.83    | 9.49     | 0.33         | 999.01   |
+-----+---------+---------+----------+--------------+----------+
| 4   | 4       | 9.83    | 9.49     | 0.34         | 998.67   |
+-----+---------+---------+----------+--------------+----------+
| 5   | 5       | 9.83    | 9.49     | 0.34         | 998.34   |
+-----+---------+---------+----------+--------------+----------+
| 6   | 6       | 9.83    | 9.48     | 0.34         | 997.99   |
+-----+---------+---------+----------+--------------+----------+
| 7   | 7       | 9.83    | 9.48     | 0.35         | 997.65   |
+-----+---------+---------+----------+--------------+----------+
| 8   | 8       | 9.83    | 9.48     | 0.35         | 997.30   |
+-----+---------+---------+----------+--------------+----------+
| 9   | 9       | 9.83    | 9.47     | 0.35         | 996.95   |
+-----+---------+---------+----------+--------------+----------+
| 10  | 10      | 9.83    | 9.47     | 0.36         | 996.59   |
+-----+---------+---------+----------+--------------+----------+
| 11  | 11      | 9.83    | 9.47     | 0.36         | 996.23   |
+-----+---------+---------+----------+--------------+----------+
| 12  | 12      | 9.83    | 9.46     | 0.36         | 995.87   |
+-----+---------+---------+----------+--------------+----------+
| ... |         |         |          |              |          |
+-----+---------+---------+----------+--------------+----------+
| 355 | 7       | 9.83    | 0.54     | 9.29         | 47.72    |
+-----+---------+---------+----------+--------------+----------+
| 356 | 8       | 9.83    | 0.45     | 9.37         | 38.35    |
+-----+---------+---------+----------+--------------+----------+
| 357 | 9       | 9.83    | 0.36     | 9.46         | 28.88    |
+-----+---------+---------+----------+--------------+----------+
| 358 | 10      | 9.83    | 0.27     | 9.55         | 19.33    |
+-----+---------+---------+----------+--------------+----------+
| 359 | 11      | 9.83    | 0.18     | 9.64         | 9.69     |
+-----+---------+---------+----------+--------------+----------+
| 360 | 12      | 9.78    | 0.09     | 9.69         | 0.00     |
+-----+---------+---------+----------+--------------+----------+

Aber doppeltes Bezahlen führt natürlich zu einem negativen Saldo ... Ich brauche es, um genau das zu sein: Erreiche Null im letzten.

+-----------------------------------------------------------------+
| Double paying (july and december)                               |
+-----+---------+-----------+----------+--------------+-----------+
| #   | # Month | Payment   | Interest | Amortization | Balance   |
+-----+---------+-----------+----------+--------------+-----------+
| 0   |         |           |          |              | 1,000.00  |
+-----+---------+-----------+----------+--------------+-----------+
| 1   | 1       | 9.83      | 9.50     | 0.33         | 999.67    |
+-----+---------+-----------+----------+--------------+-----------+
| 2   | 2       | 9.83      | 9.50     | 0.33         | 999.34    |
+-----+---------+-----------+----------+--------------+-----------+
| 3   | 3       | 9.83      | 9.49     | 0.33         | 999.01    |
+-----+---------+-----------+----------+--------------+-----------+
| 4   | 4       | 9.83      | 9.49     | 0.34         | 998.67    |
+-----+---------+-----------+----------+--------------+-----------+
| 5   | 5       | 9.83      | 9.49     | 0.34         | 998.34    |
+-----+---------+-----------+----------+--------------+-----------+
| 6   | 6       | 9.83      | 9.48     | 0.34         | 997.99    |
+-----+---------+-----------+----------+--------------+-----------+
| 7   | 7       | 19.65     | 9.48     | 10.17        | 987.82    |
+-----+---------+-----------+----------+--------------+-----------+
| 8   | 8       | 9.83      | 9.38     | 0.44         | 987.38    |
+-----+---------+-----------+----------+--------------+-----------+
| 9   | 9       | 9.83      | 9.38     | 0.45         | 986.93    |
+-----+---------+-----------+----------+--------------+-----------+
| 10  | 10      | 9.83      | 9.38     | 0.45         | 986.48    |
+-----+---------+-----------+----------+--------------+-----------+
| 11  | 11      | 9.83      | 9.37     | 0.46         | 986.03    |
+-----+---------+-----------+----------+--------------+-----------+
| 12  | 12      | 19.65     | 9.37     | 10.29        | 975.74    |
+-----+---------+-----------+----------+--------------+-----------+
| ... |         |           |          |              |           |
+-----+---------+-----------+----------+--------------+-----------+
| 355 | 7       | 19.65     | -43.01   | 62.66        | -4,589.83 |
+-----+---------+-----------+----------+--------------+-----------+
| 356 | 8       | 9.83      | -43.60   | 53.43        | -4,643.26 |
+-----+---------+-----------+----------+--------------+-----------+
| 357 | 9       | 9.83      | -44.11   | 53.94        | -4,697.20 |
+-----+---------+-----------+----------+--------------+-----------+
| 358 | 10      | 9.83      | -44.62   | 54.45        | -4,751.65 |
+-----+---------+-----------+----------+--------------+-----------+
| 359 | 11      | 9.83      | -45.14   | 54.97        | -4,806.61 |
+-----+---------+-----------+----------+--------------+-----------+
| 360 | 12      | -4,852.27 | -45.66   | -4,806.61    | 0.00      |
+-----+---------+-----------+----------+--------------+-----------+

Das in Google Sheets, hier .

Irgendwelche Gedanken? Ich werde die Hilfe wirklich zu schätzen wissen!

Vielen Dank im Voraus

Der einfachste Weg, dies herauszufinden, ist mit einem Computerprogramm. Amortisationsformeln sind so konzipiert, dass sie in jedem Zeitraum die gleiche Zahlung akzeptieren ... Sie funktionieren nicht wirklich mit unregelmäßigen Zahlungen, da Sie die verbleibende Amortisation in dem Monat neu berechnen müssen, in dem die unregelmäßige Zahlung erfolgt.
Für Ihre Tabelle müssen Sie lediglich die Zahlung in den entsprechenden Zellen ändern (wie Sie es jetzt tun) und dann eine spezielle Formel in die letzte Zelle einfügen, die die Abschlusszahlung berechnet.
@RobertHarvey, vielen Dank, aber ich versuche gerade, meinen eigenen Code zu erstellen, um dies herauszufinden ... also ist der erste Vorschlag für mich nicht in Frage. Über die zweite, mein Blatt tut das bereits: Die letzte Zahlung übernimmt die Rolle, einen runden () Mangel an Genauigkeit zu beheben.
Naja, dann verstehe ich das nicht ganz. Die letzte Zahlung sollte so gestaltet werden, dass sie immer zu einem Saldo von Null führt.
Und es ist: docs.google.com/spreadsheets/d/… . Der Endsaldo (Zahlung Nr. 360) ist in beiden Tabellen Null. Der eine mit gleichen Zahlungen funktioniert gut, aber der andere zahlt am Ende viel mehr für das Darlehen (deshalb ist die Zahlung auch eine negative Zahl).
Okay, ich glaube, ich verstehe, was du vorhast. Sie wollen eine monatliche Rate so gestalten, dass sich die Hypothek auch bei unregelmäßigen Sonderzahlungen in regelmäßigen Abständen über 360 Monate amortisiert. Es gibt einen naiven Ansatz mit einer binären Suche; Im Grunde würden Sie Code schreiben, der den korrekten monatlichen Wert "schätzt", die Amortisation einschließlich der unregelmäßigen Zahlungen berechnet, sieht, ob Sie über oder unter den 360 Monaten liegen, eine neue Schätzung erstellt und wiederholt, bis sie schließlich zur richtigen Lösung zusammenläuft.
Ich weiß nicht, wie ich es mit einer einzigen mathematischen Formel machen soll, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass eine solche Übung wahrscheinlich Differentialgleichungen beinhaltet, was meine mathematischen Fähigkeiten übersteigt.
Ja, das ist es! Aber meine unregelmäßigen Zahlungen sind regelmäßig: 2 zusätzliche jedes Jahr. Ich denke also, es sollte eine Möglichkeit geben, eine etwas niedrigere, aber regelmäßige Zahlung zu entwickeln.
Die Zinsen werden bei jedem Zahlungszyklus punktweise berechnet. Die einzige Möglichkeit, dies zu tun (abgesehen von einer Differenzialgleichung, in die ich nicht eingeweiht bin), besteht darin, die Zahlung in den gewünschten Intervallen zu erhöhen, die Amortisation durchzuführen, bis sie auf Null geht, zu sehen, ob sie zu 360 Zahlungen geführt hat, und die anzupassen erste Zahlung und von vorne beginnen. Wiederholen Sie dies, bis Sie die Zahlung gefunden haben, die das gewünschte Ergebnis von 360 Zahlungen bis zum Nullsaldo erzielt.
So etwas, aber ich suche nach einem nicht iterativen Ansatz. Wie die Zahlungsformel, aber einschließlich dieser zusätzlichen zinslosen Formeln: P = A / ((( 1 + i ) ^ n - 1 )/( i ( 1 + i ) ^ n ))
Ja, ich verstehe. Offensichtlich wird die Standardformel es nicht schneiden.
Warum sind die Zahlungen in Ihrem Beispiel so unregelmäßig? Ich würde erwarten, dass sie alle gleich sind, mit Ausnahme der doppelten Zahlungen, die doppelt so hoch sein sollten wie die anderen.
Weil sie in Peru die gleiche / feste Zahlung mit der Jahresrate plus der Lebensversicherung berechnen. Ich habe den monatlichen Lebensversicherungsbetrag abgezogen und dann kommt es zu einer unregelmäßigen Zahlung ... es ist vielleicht kein gutes Beispiel, aber es ist alles, was ich im Moment habe. Ich werde das Beispiel aktualisieren und das Original hinzufügen, vielleicht ist es besser.
Ich verstehe nicht, wie das eine Lösung ist :(

Antworten (1)

Ich habe es geschafft, die Einzelzahlung zu berechnen, die das Guthaben auf Null gebracht hat :)

Der Trick war: Berechnen Sie ein monatliches Verhältnis, verdoppeln Sie dieses Verhältnis in jedem Monat mit doppelter Zahlung, summieren Sie alle diese Verhältnisse und teilen Sie den Kapitalbetrag durch diesen.

Es dauert zwei Iterationen, aber funktioniert gut! Ich suche immer noch nach einem nicht iterativen Weg ...

Das monatliche Verhältnis: 1/(1+monthly rate)^period, zB. der letzte sollte sein 1/(1+0.00948879293)^360= 0.03337792393. Da letzteres doppelt bezahlt wird: 0.03337792393*2= 0.06675584786.

Ich habe die Formeln bereits in demselben Google-Blatt ( hier ) aktualisiert und werde in einer linearen Lösung arbeiten.

So was:

+──────+──────────+──────────────+────────+──────────+───────────+───────────────+──────────+
| #    | # Month  | Double pay?  | Ratio  | Payment  | Interest  | Amortization  | Balance  |
+──────+──────────+──────────────+────────+──────────+───────────+───────────────+──────────+
| 0    |          |              |        |          |           |               | 1,000.00 |
| 1    | 1        | FALSE        | 0.99   | 8.46     | 9.50      | -1.04         | 1,001.04 |
| 2    | 2        | FALSE        | 0.98   | 8.46     | 9.51      | -1.05         | 1,002.10 |
| 3    | 3        | FALSE        | 0.97   | 8.46     | 9.52      | -1.06         | 1,003.16 |
| 4    | 4        | FALSE        | 0.96   | 8.46     | 9.53      | -1.07         | 1,004.23 |
| 5    | 5        | FALSE        | 0.95   | 8.46     | 9.54      | -1.08         | 1,005.32 |
| 6    | 6        | FALSE        | 0.94   | 8.46     | 9.55      | -1.09         | 1,006.41 |
| 7    | 7        | TRUE         | 1.87   | 16.91    | 9.56      | 7.35          | 999.06   |
| 8    | 8        | FALSE        | 0.93   | 8.46     | 9.49      | -1.03         | 1,000.09 |
| 9    | 9        | FALSE        | 0.92   | 8.46     | 9.50      | -1.04         | 1,001.13 |
| 10   | 10       | FALSE        | 0.91   | 8.46     | 9.51      | -1.05         | 1,002.19 |
| 11   | 11       | FALSE        | 0.90   | 8.46     | 9.52      | -1.06         | 1,003.25 |
| 12   | 12       | TRUE         | 1.79   | 16.91    | 9.53      | 7.38          | 995.87   |
| ...  |          |              |        |          |           |               |          |
| 355  | 7        | TRUE         | 0.07   | 16.91    | 0.62      | 16.29         | 49.28    |
| 356  | 8        | FALSE        | 0.03   | 8.46     | 0.47      | 7.99          | 41.29    |
| 357  | 9        | FALSE        | 0.03   | 8.46     | 0.39      | 8.06          | 33.23    |
| 358  | 10       | FALSE        | 0.03   | 8.46     | 0.32      | 8.14          | 25.09    |
| 359  | 11       | FALSE        | 0.03   | 8.46     | 0.24      | 8.22          | 16.87    |
| 360  | 12       | TRUE         | 0.07   | 17.03    | 0.16      | 16.87         | 0.00     |
+──────+──────────+──────────────+────────+──────────+───────────+───────────────+──────────+
Viel besser geht es nicht.
Jetzt grabe ich nach einer Möglichkeit, einen Barwertfaktor für einheitliche und nicht einheitliche Serien zu berechnen ... wer weiß, vielleicht funktioniert es: D