Wer ist der Condorcet-Gewinner der demokratischen Bürgermeisterwahl 2021 in NYC?

Die Bürgermeisterwahl 2021 in New York City wurde mit Instant Runoff Voting ("Ranked Choice Voting") durchgeführt. Dieses System wählt nicht unbedingt den Condorcet-Gewinner , falls einer existiert. (Der Kandidat, der jeden anderen Kandidaten in einer Kopf-an-Kopf-Wahl schlagen würde.)

(Zum Beispiel bevorzugten 54 % der Wähler bei den Bürgermeisterwahlen in Burlington 2009 Montroll gegenüber Kiss, aber Kiss wurde vom IRV zum Sieger gekürt.)

Gibt es einen Condorcet-Gewinner und ist es derselbe wie der IRV-Gewinner (Eric Adams)? Lässt sich dies überhaupt anhand der von der Stadt erhobenen/freigegebenen Stimmzetteldaten feststellen?

Antworten (2)

Das New York City Board of Elections veröffentlichte am 18. August den Stimmzettel (CVR) . Es gibt keine Metadaten oder eine Readme-Datei, aber Alec Barrett hat eine „inoffizielle“ Readme-Datei auf GitHub veröffentlicht .

Ich habe ein schnelles und schmutziges Skript geschrieben, um nur die Stimmen zu extrahieren, die im demokratischen Bürgermeisterwahlkampf abgegeben wurden, und um jeden Kandidaten gegen den anderen zu bewerten (ohne Einschreibungen). Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der einzelnen Begegnungen. In einer gegebenen Zelle ist die erste Zahl die Anzahl der Stimmzettel, die den Kandidaten auf der x-Achse favorisieren, und die zweite Zahl ist die Anzahl der Stimmzettel, die den Kandidaten auf der y-Achse favorisieren.

Daraus können wir ersehen, dass Eric L. Adams der Condorcet-Gewinner ist , da er jeden Kandidaten in einem Kopf-an-Kopf-Match schlägt. Das engste Matchup ist gegen Kathryn A. Garcia, mit 405.363 Stimmzetteln für Adams im Vergleich zu 398.167 für Garcia.

In grafischer Form zeigt ein grünes Feld an, dass der Kandidat auf der x-Achse in einem Kopf-an-Kopf-Match gegen den Kandidaten auf der y-Achse erfolgreich war, während ein rotes Feld das Gegenteil anzeigt. Zum Beispiel war Andrew Yang in einem Kopf-an-Kopf-Match gegen alle Kandidaten außer Adams, Garcia & Wiley erfolgreich.

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Eric L. Adams Zeitungsjunge Liebe Prinz Aaron S. Foldenauer Shaun Donovan Kathryn A. Garcia Scott M. Stringer Art Chang Raymond J. McGuire Isaac Wright jr. Andreas Yang Joycelyn Taylor Maya D. Wiley Diane Morales
Eric L. Adams [532840, 532840] [51780, 529435] [24033, 528893] [174378, 494035] [398167, 405263] [239637, 474988] [70134, 524794] [112093, 495464] [15199, 530191] [250251, 448500] [40454, 528354] [358247, 435707] [179890, 505742]
Zeitungsjunge Liebe Prinz [529435, 51780] [66403, 66403] [35261, 64526] [293418, 57228] [522302, 37141] [365513, 48342] [81333, 56663] [237541, 59400] [35761, 64469] [407980, 51687] [72932, 61512] [499997, 21913] [240488, 41643]
Aaron S. Foldenauer [528893, 24033] [64526, 35261] [36581, 36581] [294205, 30231] [525756, 26387] [366436, 28358] [83772, 32560] [235272, 31872] [35608, 35027] [408962, 24248] [74118, 33702] [500867, 28182] [243242, 30252]
Shaun Donovan [494035, 174378] [57228, 293418] [30231, 294205] [297535, 297535] [485249, 146148] [310147, 209661] [76511, 286303] [191316, 244350] [31975, 293442] [354237, 231367] [63918, 291953] [458666, 169184] [216645, 261414]
Kathryn A. Garcia [405263, 398167] [37141, 522302] [26387, 525756] [146148, 485249] [530328, 530328] [205071, 454095] [58340, 514908] [140077, 490231] [28585, 527334] [263503, 428842] [49687, 522363] [365689, 357291] [151751, 471723]
Scott M. Stringer [474988, 239637] [48342, 365513] [28358, 366436] [209661, 310147] [454095, 205071] [372027, 372027] [70080, 358752] [190255, 327905] [30193, 368616] [341909, 286709] [63417, 365722] [437154, 217856] [194830, 325147]
Art Chang [524794, 70134] [56663, 81333] [32560, 83772] [286303, 76511] [514908, 58340] [358752, 70080] [86826, 86826] [234953, 80534] [35133, 85588] [401747, 59565] [68107, 82333] [495929, 42678] [233828, 64538]
Raymond J. McGuire [495464, 112093] [59400, 237541] [31872, 235272] [244350, 191316] [490231, 140077] [327905, 190255] [80534, 234953] [239912, 239912] [29426, 236367] [364787, 174129] [66461, 234741] [467518, 165056] [228045, 219993]
Isaac Wright jr. [530191, 15199] [64469, 35761] [35027, 35608] [293442, 31975] [527334, 28585] [368616, 30193] [85588, 35133] [236367, 29426] [37645, 37645] [408251, 28435] [72131, 33146] [501460, 20118] [244734, 30028]
Andreas Yang [448500, 250251] [51687, 407980] [24248, 408962] [231367, 354237] [428842, 263503] [286709, 341909] [59565, 401747] [174129, 364787] [28435, 408251] [413044, 413044] [54901, 407198] [437314, 296247] [200077, 378839]
Joycelyn Taylor [528354, 40454] [61512, 72932] [33702, 74118] [291953, 63918] [522363, 49687] [365722, 63417] [82333, 68107] [234741, 66461] [33146, 72131] [407198, 54901] [77439, 77439] [497995, 35799] [238098, 49948]
Maya D. Wiley [435707, 358247] [21913, 499997] [28182, 500867] [169184, 458666] [357291, 365689] [217856, 437154] [42678, 495929] [165056, 467518] [20118, 501460] [296247, 437314] [35799, 497995] [505416, 505416] [94866, 470986]
Diane Morales [505742, 179890] [41643, 240488] [30252, 243242] [261414, 216645] [471723, 151751] [325147, 194830] [64538, 233828] [219993, 228045] [30028, 244734] [378839, 200077] [49948, 238098] [470986, 94866] [248670, 248670]
Bemerkenswerterweise hätte Maya Wiley Kathryn Garcia in einer Kopf-an-Kopf-Wahl mit 365.689 zu 357.291 besiegt. Dies trotz der Tatsache, dass Wiley in Runde 7 vor Garcia eliminiert wurde, wobei Wiley 254.728 Stimmen zu Garcias 266.932 hatte (Eric Adams hatte 354.657 Stimmen in Runde 7). Dies würde bedeuten, dass die Wähler, die Adams als den höchsten der drei einstuften, Wiley gegenüber Garcia vorzogen, 110.961 zu 90.359 (wobei der Rest weder Wiley noch Garcia rangiert). [Ich habe die Zahlen der Runde 7 aus der Zusammenfassung von vote.nyc, ich habe nicht bestätigt, ob sie mit dem CVR übereinstimmen]
  1. Es ist nicht garantiert, dass es einen Condorcet-Gewinner gibt, da Präferenzen zyklisch sein können (z. B. A > B, B > C, C > A).
  2. Um den Condorcet-Gewinner zu ermitteln, müssten Sie die einzelnen Stimmzettel beobachten. Sie benötigen die individuellen Stimmzettel, weil Sie abschätzen müssen, wie oft Kandidat A gegenüber Kandidat B bevorzugt wird. Die Gesamtzahlen für die erste Wahl, die zweite Wahl usw. deuten darauf hin, was passieren könnte, aber sie stimmen mit einer großen Anzahl individueller Präferenzen überein. Einzelwahlzettel werden selten ausgehängt. Es ist unwahrscheinlich, dass NYC sie für einige Zeit freigibt, wenn überhaupt. Wenn sie jedoch jemand findet, werde ich diesen Beitrag gerne mit einer Analyse aktualisieren.
Ja, ich würde auch eine Antwort akzeptieren, die das Zählverfahren in der realen Welt beschreibt und zeigt, dass es unmöglich ist zu wissen, wer der Condorcet-Gewinner ist, da diese Stimmen vom System nie wirklich gezählt werden. (Obwohl eine Antwort lautet: "Sie werden schließlich auch den vollständigen Stimmzettel veröffentlichen")
Es stellt sich heraus, dass die Daten der einzelnen Stimmzettel veröffentlicht wurden (siehe Antwort und Analyse von @CDJB).